| TEMA | RECURSO VISUAL Y DE AUDIO | TIEMPO APRXIMADO | ||
| Compradoras compulsivas | Voz in off: locutora
| 20 seg. | ||
| ¿Quiénes gastan más, los hombres o las mujeres? | Audio de los entrevistados DISOLVENCIA SOBRE IMAGEN DE PERSONAS COMPRANDO. | 20 seg. | ||
| ¿Crees que las mujeres gastan en cosas innecesarias? | Audio de los entrevistados | 30 seg. | ||
| ¿Por qué? | Imágenes de personas comprando | 20 seg | ||
| | Audio de los entrevistados | 2 min | ||
| | Tomas de las locutoras Imágenes en el centro de nuestra ciudad | | ||
| Preguntas | En el centro de la ciudad | | ||
| Preguntas acerca de las casas de empeño | Casa de empeño | | ||
| | Audio de la entrevista Imágenes de la entrevistada | | ||
| ¿Cuál es el promedio de clientas al día? | Audio de la entrevista | | ||
| Audio de entrevista | | ||
| | Imágenes Locutoras | |


